ZB200S
| Maximum drilling depth | 200 m |
|---|---|
| Drilling diameter | 105–300 mm |
| Recommended air pressure | 1.2–3.5 MPa |
| Recommended air consumption | 16–55 m³/min |
| Listed drill pipe lengths | 1.5 / 2 / 3 m |
| Recommended drill pipe diameters | 76 / 89 mm |
| Listed lifting force | 13 t |
| Fast lifting speed | 30 m/min |
| Fast feeding speed | 55 m/min |
| Listed engine power configurations | 77 kW |
| Jack stroke | 1.5 m |
| Travel speed | 2.5 km/h |
| Machine weight | 5 t |
| Overall machine dimensions | 4.1 × 1.5 × 2.4 m |
