ZB200S
| Profundidad máxima de perforación | 200 m |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 105–300 mm |
| Presión de aire recomendada | 1,2–3,5 MPa |
| Consumo de aire recomendado | 16–55 m³/min |
| Longitudes de varilla indicadas | 1,5 / 2 / 3 m |
| Diámetros de varilla recomendados | 76 / 89 mm |
| Fuerza de elevación indicada | 13 t |
| Velocidad de elevación rápida | 30 m/min |
| Velocidad de avance rápido | 55 m/min |
| Potencias del motor indicadas según configuración | 77 kW |
| Carrera de los estabilizadores | 1,5 m |
| Velocidad de desplazamiento | 2,5 km/h |
| Peso de la máquina | 5 t |
| Dimensiones generales de la máquina | 4,1 × 1,5 × 2,4 m |
