ZB200S
| Profondeur maximale de forage | 200 m |
|---|---|
| Diamètre de forage | 105–300 mm |
| Pression d’air recommandée | 1,2–3,5 MPa |
| Consommation d’air recommandée | 16–55 m³/min |
| Longueurs de tige indiquées | 1,5 / 2 / 3 m |
| Diamètres de tige recommandés | 76 / 89 mm |
| Force de levage indiquée | 13 t |
| Vitesse de levage rapide | 30 m/min |
| Vitesse d’avance rapide | 55 m/min |
| Puissances moteur indiquées selon configuration | 77 kW |
| Course des vérins de stabilisation | 1,5 m |
| Vitesse de déplacement | 2,5 km/h |
| Poids de la machine | 5 t |
| Dimensions hors tout de la machine | 4,1 × 1,5 × 2,4 m |
